浏览量:
1000
缠绕树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
缠绕树脂
型号 | 类型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝胶时间 (min) |
固含 (%) |
特性及说明 |
FX-858 食品级 |
邻苯 | 0.30-0.50 | 9.0-17.0 | 60-67 | 韧性好,延伸率高,粘度低,对玻璃纤维浸润性好 |
FX-8573 食品级 |
间苯 | 0.30-0.50 | 8.0-13.0 | 60-68 | 机械强度高,韧性好,制品断裂敏感性低,较高的疲劳寿命,较高的耐水,耐氯性,适用于各种拉挤、缠绕、手糊等成型工艺 |
FX-430 食品级 |
乙烯基 | 0.30-0.50 | 10.0-20.0 | 56-60 | 良好的柔韧性,并广泛应用于各种FRP成型品及耐酸、耐碱、耐有机溶剂的化学工业 |
FX-196 | 邻苯 | 0.50-1.20 | 8.0-12.0 | 62-68 | 邻苯型通用树脂,强度高,耐热性好,综合性能优越 |
FX-911 | 邻苯 | 0.20-0.30 | 9.0-11.0 | 60-68 | 收缩率低,强度高,综合性能好。适合制作通风管道,电缆管道,下水管道等各种玻璃钢制品 |
FX-912 | 邻苯 | 0.30-0.50 | 8.0-13.0 | 60-68 | 收缩率低,强度高,综合性能好。适合制作玻璃纤维夹砂缠绕管道,也适用于各种手糊玻璃钢制品 |
FX-913 | 邻苯 | 0.40-0.50 | 6.0-12.0 | 60-68 | 中等粘度和中等反应活性,很好的机械强度,与玻纤浸润性良好。特别适用于制造缠绕玻璃纤维增强夹砂管道及储罐等 |
FX-915 | 间苯 | 0.30-0.50 | 8.0-13.0 | 60-68 | 机械强度高,耐热耐水性好,适用于缠绕管道,贮罐结构层 |
Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司
苏ICP备06042646号 网站建设:中企动力 常州 网站已支持IPV6