浏览量:
1000
拉挤/格栅树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
拉挤/格栅树脂
型号 | 类型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝胶时间 (min) |
固含 (%) |
特性及说明 |
FX-1200 | DCPD | 0.35-0.50 | 7.0-12.0 | 66-72 | 特别适合制作玻璃钢型材制品 |
FX-1201 | 邻苯-DCPD | 0.40-0.50 | 10.0-15.0 | 66-72 | 适用于拉挤成型工艺 |
FX-1203 | 邻苯 | 0.55-0.85 | 4.0-8.0 | 64-70 | 热变形温度高,固化速度快,优良的浸透性和韧性。适用于拉挤帐篷杆、钓鱼竿、玻璃钢型材、管材等拉挤产品 |
FX-1205 | 邻苯 | 0.40-0.70 | 4.0-8.0 | 59-65 | 低粘度和高反应活性,高热变形温度、良好的气干性。应用于各种玻璃纤维增强模塑制品 |
FX-1208 | 邻苯 | 0.55-0.85 | 4.0-8.0 | 64-70 | 强度高,热变形温度高,固化速度快,耐热耐腐蚀性能优,优良的浸透性和韧性。适用于制作高性能玻璃纤维BWFRP管道 |
FX-1230 | 邻苯 | 0.50-0.90 | 7.0-10.0 | 65-72 | 热变形温度高,固化速度快,优良的浸透性和韧性。适合拉挤帐篷杆、钓鱼竿、编缠管道等拉挤产品 |
FX-1242 | 间苯 | 0.45-0.75 | 6.0-12.0 | 65-75 | 浅色透明液体,粘度适中,后固化快,与玻纤有良好的浸润性。用其制作的格栅制品强度高,韧性好,耐热性好。适用于格栅等制品 |
FX-1272 | 间苯 | 0.40-0.50 | 15-25 | 55-60 | 中等粘度和高反应性。适用于要求高机械强度的管道、储罐、汽车部件、船舶及模塑制品。应用于手糊、缠绕、RTM、拉挤及浇注格栅等成型工艺。 |
FX-1273 | 间苯 | 0.70-1.00 | 8.0-12.0 | 60-70 | 机械强度高,韧性好,制品断裂敏感性低,较高的疲劳寿命,较高的耐水,耐氯性,尤其适用于接触水,海水的制品,适用于各种拉挤、缠绕、手糊等成型工艺 |
FX-1275 | 间苯 | 0.80-1.20 | 6.0-12.0 | 55-64 | 浸润性好,固化快,耐热耐腐蚀性能好,机械性能优。适用于各种玻璃钢拉挤制品 |
FX-432 | 乙烯基 | 0.40-0.70 | 10.0-20.0 | 58-62 | 良好的柔韧性,适用于对耐酸、耐碱、耐有机溶剂要求较高的拉挤产品 |
Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司
苏ICP备06042646号 网站建设:中企动力 常州 网站已支持IPV6