浏览量:
1000
采光瓦树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
采光瓦树脂
型号 | 类型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝胶时间 (min) |
固含 (%) |
特性及说明 |
FX-202 | 邻苯 | 0.10-0.30 | 7.0-12.0 | 58-65 | 高透光型树脂,粘度低,对玻纤浸润性好,透光率高,耐候性好。用于制作如透光采光罩和波形瓦等 |
FX-203 | 邻苯 | 0.15-0.25 | 8.0-12.0 | 60-68 | 良好的透光性,耐候性。适用于机制或手糊透光玻璃钢板的制造 |
FX-204 | 邻苯 | 0.15-0.25 | 8.0-12.0 | 60-68 | 良好的透光性,耐候性。适用于机制或手糊透光玻璃钢板的制造 |
FX-205 | 邻苯 | 0.15-0.25 | 8.0-12.0 | 57-64 | 强度高,透光性好,耐候性好,不易露白丝 |
FX-206 | 邻苯 | 0.15-0.25 | 10.0-15.0 | 57-64 | 良好的透光性,耐候性。适用于机制或手糊透光玻璃钢板的制造 |
FX-207 | 邻苯 | 0.15-0.25 | 10.0-15.0 | 57-64 | 二级阻燃透光树脂,广泛应用于手糊及机制等成型工艺,制品透光率高,阻燃性好,耐候性好 |
FX-208 | 邻苯 | 0.15-0.25 | 10.0-15.0 | 57-64 | 一级阻燃采光瓦树脂 |
FX-209 | 预促进 | 0.18-0.30 | 10.0-15.0 | 57-64 | 对玻纤浸润性好,耐紫外线老化性好,固化后强度高,适合于高端机制或手糊成型采光瓦 |
上一个
模具树脂/预促进触变树脂
下一个
拉挤/格栅树脂
Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司
苏ICP备06042646号 网站建设:中企动力 常州 网站已支持IPV6