浏览量:
1000
水性醇酸树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
水性醇酸树脂
型号 | 类别 | 色泽 | 固含 (%) |
粘度 (Gardner/25℃) |
酸价 | 特性 | 应用范围 |
FX-W6001 | 水性醇酸 | ≤5# | 70±2 | 10000-30000 | 25-50 | 水溶性好,干燥快,附着力好,硬度较高,光泽好 | 水性醇酸防锈漆,调和漆等 |
FX-W6002 | 水性醇酸 | ≤3# | 70±2 | 2000-5000 | 25-50 | 水溶性好,附着力好,硬度较高,光泽好 | 水性烤漆等 |
FX-W6003 | 水性醇酸 | ≤5# | 70±2 | 10000-30000 | 25-50 | 水溶性好,干燥快,初期耐水性能优异,附着力好,硬度较高,光泽好 | 水性醇酸防锈漆,调和漆等 |
FX-WF6005 | 水性醇酸 | ≤8# | 75±2 | 10000-35000 | 7-8 | 具有干燥快,附着力好,初期耐水性好,光泽好等特点 | 可用于水性自干底面合一漆及面漆 |
FX-W6006 | 水性醇酸 | ≤3# | 70±2 | 2000-5000 | 25-45 | 具有水溶性好,附着力好,柔韧性,光泽好等特点 | 水性大桶漆,水性金属烤漆等 |
上一个
无
下一个
水性丙烯酸树脂
Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司
苏ICP备06042646号 网站建设:中企动力 常州 网站已支持IPV6