产品中心
公司拥有多项技术专利,并先后通过ISO9001:2015质量管理体系认证及ISO14001∶2015环境管理体系认证,部分产品获得中国船级社(CCS)的认可和省级卫生厅的食品级许可证。

不饱和聚酯树脂

浏览量:
1000

耐热耐腐蚀树脂

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数

耐热耐腐蚀树脂

型号 类型 粘度 (Pa.s/25℃) 凝胶时间(min) 固含
(%)
特性及说明
FX-197 双酚A 0.45-0.70 8.0-16.0 57-64 优异的耐腐蚀性能,以及较高的机械性能、热变形温度。特别适合于制作耐化学品腐蚀的玻璃钢制品,主要用于:电解槽、化学品储罐、玻璃钢管道、化工厂地坪等
FX-198 邻苯 0.40-0.70 5.0-10.0 56-65 具有较好的耐酸性能及耐热性能,强度及刚性好。适用于中等耐热要求的玻璃钢制品及玻璃钢模具
FX-199 间苯 0.45-0.70 8.0-16.0 57-64 优良的耐热性、耐冲击、耐化学和电气性能,适用于各种高耐热的玻璃钢制品和玻璃钢模具
FX-X41 二甲苯 0.40-0.50 5.0-10.0 56-65 二甲苯型不饱和聚酯树脂,具有良好的化学耐腐蚀性,适用于有较高耐腐蚀要求的玻璃钢、防腐地坪及涂层等
FX-3301 双酚A 0.45-0.70 8.0-16.0 57-64 优异的力学性能、较高的热变形温度和耐腐蚀性能,适用于制作耐腐蚀的玻璃钢管道、容器、储罐等较高耐腐蚀要求的制品
FX-430 乙烯基 0.30-0.50 10.0-20.0 56-60 适用于耐化学腐蚀的玻璃钢制品
FX-470 酚醛乙烯基 0.40-0.70 15.0-30.0 65-70 适用于高温条件下耐化学腐蚀的玻璃钢制品
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

联系信息

地址:江苏省启东市生命健康产业园

手机:400-888-3779

电话:0519-86676800

Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司

 苏ICP备06042646号   网站建设:中企动力  常州  网站已支持IPV6