浏览量:
1000
石英石/岗石树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
石英石/岗石树脂
型号 | 类型 | 粘度 (Pa.s/25℃) |
凝胶时间 (min) |
固含 (%) |
特性及说明 |
FX-882 | 邻苯 | 0.60-1.30 | 6.0-12.0 | 65-71 | 色泽浅,着色好,放热峰低,固化收缩率小 |
FX-883 | 邻苯 | 0.65-0.85 | 6.0-12.0 | 65-71 | 色泽浅,着色好,放热峰低,固化收缩率小 |
FX-884G | 邻苯 | 0.85-1.05 | 7.0-12.0 | 70-75 | 中等的粘度和中等的反应活性、韧性好、粘接力强,压制方料时可减少树脂用量等特点。适合单独使用压制大型人造石产品 |
FX-884GS | 邻苯 | 1.20-2.20 | 10.0-20.0 | 70-78 | 岗石专用不饱和聚酯树脂,色泽浅,着色性好,放热峰低,韧性佳,不易开裂 |
FX-885 | 邻苯 | 0.50-0.60 | 5.0-8.0 | 64-73 | 颜色浅,温峰适中,收缩小,韧性好,固化后具有优异的强度。适用于实体面材、台盆及腰线、浮雕等制品 |
FX-355UV | 间苯/新戊二醇 | 0.60-1.00 | 6.0-10.0 | 65-70 | 硬度高,收缩率低,抗老化,耐黄变,耐水性强。适用于仿花岗岩/大理石,表面硬质材料,及人造石台盆等产品 |
Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司
苏ICP备06042646号 网站建设:中企动力 常州 网站已支持IPV6