浏览量:
1000
耐黄变面漆醇酸树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
耐黄变面漆醇酸树脂
型号 | 色泽 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
固含 (%) |
酸价 | 溶剂 | 羟值 (mgKOH/g) |
特性 | 应用范围 |
FX-6106 | ≤1# | 50000-100000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 105±10 | 耐候性佳,耐黄变性好,分子量高,干性快、打磨性好 | PU耐黄变哑光面漆,耐黄变底漆 |
FX-6303A | ≤1# | 20000-60000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 高硬度,耐黄变性,光泽高,刷涂性好,丰满度高 | 耐黄变PU亮光面漆,底漆及耐黄变哑光白面漆,氨基烤漆 |
FX-6305 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐黄变性,光泽高,韧性好,丰满度高 | 耐黄变亮光面漆,氨基烤漆,硝基漆 |
FX-6306 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐候性佳,光泽高,丰满度好,干性快 | 耐黄变亮光面漆,酸固化漆,硝基漆 |
FX-6601 | ≤2# | 30000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 110±10 | 椰子油酸色浅,快干,消光性好,硬度高,耐黄变 | 耐黄变PU底漆,哑光面漆 |
FX-6602 | ≤2# | 25000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 110±10 | 色浅,耐黄变,韧性好 | 耐黄变亮光PU面漆 |
Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司
苏ICP备06042646号 网站建设:中企动力 常州 网站已支持IPV6