浏览量:
1000
亮面漆醇酸树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
亮面漆醇酸树脂
型号 | 色泽 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
固含 (%) |
酸价 | 溶剂 | 羟值 (mgKOH/g) |
特性 | 应用范围 |
FX-6301 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 125±10 | 丰满度佳,光泽高,硬度好 | PU亮光面漆,氨基烤漆 |
FX-6302 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 125±10 | 丰满度佳,光泽高,硬度好 | PU亮光面漆,氨基烤漆 |
FX-6303A | ≤1# | 20000-60000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 高硬度,耐黄变性,光泽高,刷涂性好,丰满度高 | 耐黄变PU亮光面漆,耐黄变底漆及耐黄变哑光白面漆,也可用于氨基烤漆 |
FX-6304 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 105±10 | 光泽高,丰满度佳,做烤漆漆膜柔韧性好,附着力佳 | 经济型亮光面漆,通用型氨基烤漆,可用于磨色浆 |
FX-6305 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐黄变性,光泽高,韧性好,丰满度高 | 耐黄变亮光面漆,氨基烤漆,硝基漆 |
FX-6306 | ≤1# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 120±10 | 耐候性佳,光泽高,丰满度好,干性快 | 耐黄变亮光面漆,酸固化漆,硝基漆 |
FX-6309 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 125±10 | 色泽浅,气味小,丰满度佳,光泽高,硬度好 | PU亮光面漆,氨基烤漆 |
FX-6310 | ≤3# | 20000-50000 | 70±2 | ≤12 | 二甲苯 | 105±10 | 光泽高,丰满度佳,做烤漆漆膜柔韧性好,附着力佳 | 经济型亮光面漆,通用型氨基烤漆,可用于磨色浆 |
Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司
苏ICP备06042646号 网站建设:中企动力 常州 网站已支持IPV6