浏览量:
1000
丁醚化氨基树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
丁醚化氨基树脂
型号 | 色度 | 粘度 | 固含 (%) |
酸价 | 溶剂 | 容忍度 | 特性 | 应用范围 |
FX-AM5128 | ≤20 | 90-120 | 60±2 | ≤1 | 丁醇、XYL | 3-7 | 中低醚化度,高硬度,光泽好,相溶性好 | 通用型氨基树脂 |
FX-AM5228 | ≤20 | 100-160 | 60±2 | ≤1 | IBA、XYL | 3-7 | 中低醚化度,高硬度,光泽好,相溶性好 | 通用型氨基树脂 |
FX-AM5160 | ≤20 | 500-1200 | 60±2 | ≤1 | IBA、XYL | 6-18 | 固化快,高硬度,低气味 | 汽车轮毂漆,自行车、家电等工业烤漆 |
FX-AM5260 | ≤20 | 50-100 | 60±2 | ≤2 | 丁醇、XYL | 5-15 | 相溶性好,改善漆膜光泽,鲜映性和耐老化性 | 自行车、家电等工业烤漆 |
上一个
甲醚化氨基树脂
下一个
无
Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司
苏ICP备06042646号 网站建设:中企动力 常州 网站已支持IPV6