产品中心
公司拥有多项技术专利,并先后通过ISO9001:2015质量管理体系认证及ISO14001∶2015环境管理体系认证,部分产品获得中国船级社(CCS)的认可和省级卫生厅的食品级许可证。

不饱和聚酯树脂

浏览量:
1000

大理石涂层树脂

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数

大理石涂层树脂

型号 外观 粘度
(Pa.s/25℃)
凝胶时间
(min)
固含
(%)
特性及说明
FX-6688 淡青色透明液体 0.80-1.20 3.0-6.0 60-65 色泽浅、较高的硬度、高光泽、丰满度好、流平性好、涂层易打磨。可用于大理石或家具表面装饰层
FX-168 淡黄色透明液体 0.30-0.80 3.0-8.0 55-65 中等粘度和反应活性,有较好的表面光洁度。应用于大理石或家具表面装饰层
FX-196钢琴 淡黄色透明液体 0.80-1.20 10.0-20.0 65-72 韧性好、硬度高、产品表面平整,无针孔,专门应用于钢琴等木器淋涂或刷涂的中低粘度的树脂
FX-6688C 淡黄色透明液体 0.38-0.45 3.0-6.0 60-65 较高的硬度、高光泽、丰满度好、流平性好、涂层易打磨等特点。适用于大理石或家具表面装饰层
FX-168C 淡黄色透明液体 0.40-0.50 6.0-8.0 70-75 中等粘度和反应活性,有较好的表面光洁度,适用于天然大理石背面网胶涂层
FX-808A 淡黄色透明液体 0.38-0.45 6.0-8.0 60-65 预促进型树脂,具有较高的硬度、高光泽、丰满度好、流平性好、涂层易等特点。适用于大理石或家具表面装饰层
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

联系信息

地址:江苏省启东市生命健康产业园

手机:18861199116

电话:0519-86676800

邮箱:czfxhg@126.com

Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司

 苏ICP备06042646号   网站建设:中企动力  常州  网站已支持IPV6