产品中心
公司拥有多项技术专利,并先后通过ISO9001:2015质量管理体系认证及ISO14001∶2015环境管理体系认证,部分产品获得中国船级社(CCS)的认可和省级卫生厅的食品级许可证。

不饱和聚酯树脂

浏览量:
1000

SMC/BMC模压树脂

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数

SMC/BMC模压树脂

型号 类型 粘度
(Pa.s/25℃)
凝胶时间
(min)
热变形温度
(℃)
弯曲强度
(%)
拉伸强度
(%)
断裂延伸率
(%)
特性及说明
FX-3002 邻苯 1.0-2.0 5.0-10.0 110 90 60 2.5 适用于电表箱,农村厕所改造用化粪池等领域
FX-3003 邻苯 1.1-2.0 5.0-10.0 110 90 60 2.5 适用于电表箱,农村厕所改造用化粪池等领域
FX-3118 邻苯 0.8-1.8 5.0-10.0 110 105 60 2.5 增稠前期慢后期快、机械强度高、电气性能好、光泽度好。适用于对机械强度和电气性能要求较高的制品
FX-3120 邻苯 2.5-3.0 0.5-2.0 130 100 70 2.0 较高粘度和高反应活性,很高的机械强度和耐热性,应用于电子电器以及建筑等领域  
FX-3501 邻苯/新戊二醇 2.4-3.2 10.0-16.0 110 105 60 2.5 适用于电器、车灯反射镜、建筑等领域
FX-3503H 邻苯/新戊二醇 2.6-3.5 10.0-16.0 120 100 70 2.0 适用于汽车,电器及建筑等领域
FX-3505(H) 邻苯/新戊二醇 1.5-3.5 3.0-8.0 110 105 60 2.5 适用于汽车,电器及建筑等领域
FX-3506(H) 邻苯/新戊二醇 1.0-2.2 14.0-18.0 110 105 60 2.5 适用于汽车,电器及建筑等领域
FX-3508 间苯/新戊二醇 1.4-2.4 7.0-15.0 130 120 65 2.0 高反应活性和较高的粘度,稳定的增稠性,应用于汽车、电器以及建筑等领域
FX-3520 邻苯/新戊二醇 0.6-1.0 15.0-30.0 135 95 55 2.2 适用于卫浴,天花板,汽车,电器等领域
FX-2004F 对苯型 2.8-3.6 16.0-22.0 120 105 60 2.5 适用于制作窨井盖、交通护栏底座等BMC制品
FX-2006 对苯型 2.8-3.6 10.0-20.0 100 105 60 2.5 适用于制作BMC窨井盖、漏粪板、交通护栏底座等特殊制品
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

联系信息

地址:江苏省启东市生命健康产业园

手机:18861199116

电话:0519-86676800

邮箱:czfxhg@126.com

Copyright© 2022 南通方鑫化工有限公司

 苏ICP备06042646号   网站建设:中企动力  常州  网站已支持IPV6